ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
គុណភាពខ្ពស់ MIM Sintering Furnace សម្រាប់ផ្នែកជាក់លាក់
| ទីកន្លែងដើម: | ហួណានប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក: | RDE |
| លេខម៉ូដែល: | យូធីអិល |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ: | ISO9001; ISO14001;: OHSAS 18001; GB/T29490 |
| បរិមាណលំដាប់អប្បបរមា: | សំណុំ 1 |
| សេចក្ដីលម្អិតការវេចខ្ចប់: | ករណីឈើ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: | ខែ 4-5 |
| ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់: | T / T, L / C |
| សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: | 100 ឈុត / ឆ្នាំ។ |
ការពិពណ៌នា
លំអិតរហ័ស:
1.ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Integrated Vacuum Dewaxing Sintering Furnace
2.ដំណោះស្រាយ៖ សម្ភារៈដែកអ៊ីណុក MIM ។ល។
3. ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖
កម្មវិធី:
ផលិតកម្មទូទៅ
ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ
វាលលំហអាកាស
រថយន្ត
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច
ថាមពល និងធនធានធម្មជាតិ
ដំណើរការបរិស្ថាន
អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ផលិតកម្មដែក
អត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែង:

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនរហ័ស

សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស

គុណភាពល្អ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ

ដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីការលក់ទាន់ពេលវេលា

ធានាមួយឆ្នាំ
លក្ខណៈពិសេស
| ប្រភេទឡ | RDE-446-0M | RDE-448-0M | RDE-4412-0M | RDE-4415-0M |
| កន្លែងទំនេរ (W*H*L) | 400 * 400 * 600mm | 400 * 400 * 800mm | 400 * 400 * 1200mm | 400 * 400 * 1500mm |
| បន្ទុកអតិបរមា | 50kg | 150kg | 300kg | 500kg |
| ការវាយតម្លៃថាមពល | 200KVA | 260KVA | 300KVA | 320KVA |
| ពេលវេលាត្រជាក់ | ≤ 3 ម៉ោង។ | ≤ 3 ម៉ោង។ | ≤ 6 ម៉ោង។ | ≤ 6 ម៉ោង។ |
| ចង្រ្កានទទេ, ត្រជាក់ពីសីតុណ្ហភាព 1450 ℃ទៅ 100 ℃។ (សីតុណ្ហភាពទឹក≤26℃, សម្ពាធទឹក 2-3bar) | ||||
| អតិបរមា។ សីតុណ្ហភាពការងារ | 1580 ℃ | |||
| តំបន់កំដៅ | ៣ តំបន់ | |||
| ការវាស់វែងសីតុណ្ហភាព | W-Re5/26 Thermocouple | |||
| កម្រិត Vacuum អតិបរមា | 1Pa (នៅក្រោមត្រជាក់, ទទេ, furnace ស្ងួត) | |||
| អត្រាលេចធ្លាយ | 3Pa/h (តម្លៃជាមធ្យមនៅក្រោមចង្ក្រានត្រជាក់ ទទេ ស្ងួត) | |||
| ការប្រមូលក្រមួន | ≥98% (ការបន្សុតឧស្ម័នអវិជ្ជមាន Argon តម្លៃមធ្យម 3 ដង) | |||
| បញ្ចូលឧស្ម័ន | N₂, Ar, H₂ | |||
| មុខងារ | សម្ពាធវិជ្ជមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការរកឃើញការលេចធ្លាយសម្ពាធអវិជ្ជមាន ការដាក់សម្ពាធអវិជ្ជមាន/H₂ Micro Positive Pressure DewaxingVacuum Sintering សម្ពាធផ្នែកខ្លះ Sintering (ឋិតិវន្ត ថាមវន្ត) ត្រជាក់រហ័ស | |||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY