ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ
ចង្រ្កានត្រជាក់រហ័សសម្រាប់ការ sintering ពិសេសនៃស៊ីម៉ងត៍ Carbide និង Cermets
| ទីកន្លែងដើម: | ហួណានប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក: | RDE |
| លេខម៉ូដែល: | ឌី។ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ: | ISO9001; ISO14001;: OHSAS 18001; GB/T29490; CE |
| បរិមាណលំដាប់អប្បបរមា: | សំណុំ 1 |
| សេចក្ដីលម្អិតការវេចខ្ចប់: | ករណីឈើ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: | ខែ 5-6 |
| ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់: | T / T, L / C |
| សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់: | 100 ឈុត / ឆ្នាំ។ |
ការពិពណ៌នា
ប្រព័ន្ធនេះទទួលយកបច្ចេកវិជ្ជាត្រជាក់ល្បឿនលឿនបំផុតរបស់ RUIDEER ដែលអាចឱ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីត្រជាក់លឿននៅសីតុណ្ហភាពដុតតាមរយៈកង្ហារ និងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ វាអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាត្រជាក់នៃសីតុណ្ហភាពរបស់ចង្រ្កានបានយ៉ាងសំខាន់ ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការផ្ទៃ និងភាពស្អិតជាប់នៃបន្ទះយ៉ាន់ស្ព័ររឹង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម។
លំអិតរហ័ស:
1.ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Fast Cooling Sintering Furnace
2.ដំណោះស្រាយ៖ ស៊ីម៉ងត៍ Carbide និង Cermets ជាដើម។
កម្មវិធី:
ផលិតកម្មទូទៅ
ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ
វាលលំហអាកាស
រថយន្ត
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិច
ថាមពល និងធនធានធម្មជាតិ
ដំណើរការបរិស្ថាន
អាហារនឹងភេសជ្ជៈ
ផលិតកម្មដែក
អត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែង:

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនរហ័ស

សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេស

គុណភាពល្អ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ

ដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីការលក់ទាន់ពេលវេលា

ធានាមួយឆ្នាំ
លក្ខណៈពិសេស
| ប្រភេទឡ | RDE-3312-1R | RDE-4412-1R | RDE-5518-1R |
| កន្លែងទំនេរ (W*H*L) | 300 * 300 * 1200mm | 400 * 400 * 1200mm | 500 * 500 * 1800mm |
| បន្ទុកអតិបរមា | 300kg | 500kg | 1500kg |
| ការវាយតម្លៃថាមពល | 300KVA | 320KVA | 430KVA |
| ពេលវេលាត្រជាក់ | min២ នាទី | min២ នាទី | min២ នាទី |
| ចង្រ្កានទទេ, ត្រជាក់ពីសីតុណ្ហភាព 1450 ℃ទៅ 100 ℃។ (សីតុណ្ហភាពទឹក≤26℃, សម្ពាធទឹក 2-3bar, 9.5bar≤Arpress≤9.8bar។ ) | |||
| ជីវិតសេវាកម្ម | 20 ឆ្នាំ / 6000 វដ្តនៃឡ | ||
| អតិបរមា។ សម្ពាធការងារ | 9.8bar | ||
| អតិបរមា។ សីតុណ្ហភាពការងារ | 1580 ℃ | ||
| តំបន់កំដៅ | 2/3 តំបន់ | ||
| ការវាស់វែងសីតុណ្ហភាព | W-Re5/26 Thermocouple | ||
| កម្រិត Vacuum អតិបរមា | 1Pa (នៅក្រោមត្រជាក់, ទទេ, furnace ស្ងួត) | ||
| អត្រាលេចធ្លាយ | 3Pa/h (តម្លៃជាមធ្យមនៅក្រោមចង្ក្រានត្រជាក់ ទទេ ស្ងួត) | ||
| ការប្រមូលក្រមួន | ≥98% (ការបន្សុតឧស្ម័នអវិជ្ជមាន Argon តម្លៃមធ្យម 3 ដង) | ||
| ភ្នាក់ងារបង្កើត | ប៉ារ៉ាហ្វីន, PEG, កៅស៊ូ, (C₁₂H₂₂O₅)n។ល។ | ||
| បញ្ចូលឧស្ម័ន | N₂, Ar, H₂ | ||
| ឯកសណ្ឋាននៃបរិយាកាស | COM≤±0.2%, HC ≤±0.3KA/M (ប្លុកត្រួតពិនិត្យចង្រ្កានគ្រាប់ធញ្ញជាតិ YC40 ឬ YG6 ត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នានៅក្នុងឡសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត)។ | ||
| មុខងារ | សម្ពាធវិជ្ជមានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការរកឃើញការលេចធ្លាយសម្ពាធអវិជ្ជមាន ការបន្សុតសម្ពាធអវិជ្ជមាន/H₂ Micro Positive Pressure Dewaxing ការបូមធូលី ការដាក់សម្ពាធដោយផ្នែក (ឋិតិវន្ត ថាមវន្ត) ត្រជាក់រហ័ស | ||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY